◆業種別騰落率◆ | ||||
No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 |
1 | 535.09 | +4.17 (+0.79%) | 530.92 | |
2 | 1,338.66 | -9.36 (-0.69%) | 1,348.02 | |
3 | 1,782.35 | -19.98 (-1.11%) | 1,802.33 | |
4 | 609.84 | -8.19 (-1.33%) | 618.03 | |
5 | 1,290.71 | -25.00 (-1.90%) | 1,315.71 | |
6 | 755.25 | -17.55 (-2.27%) | 772.8 | |
7 | 512.12 | -15.85 (-3.00%) | 527.97 | |
8 | 733.14 | -23.19 (-3.07%) | 756.33 | |
9 | 938.88 | -32.92 (-3.39%) | 971.8 | |
10 | 936.72 | -34.39 (-3.54%) | 971.11 | |
11 | 1,146.42 | -43.58 (-3.66%) | 1,190.00 | |
12 | 2,912.42 | -110.96 (-3.67%) | 3,023.38 | |
13 | 758.3 | -30.99 (-3.93%) | 789.29 | |
14 | 432.33 | -19.03 (-4.22%) | 451.36 | |
15 | 1,414.91 | -63.43 (-4.29%) | 1,478.34 | |
16 | 356.31 | -16.58 (-4.45%) | 372.89 | |
17 | 822.53 | -38.74 (-4.50%) | 861.27 | |
18 | 1,573.04 | -81.07 (-4.90%) | 1,654.11 | |
19 | 1,267.62 | -65.35 (-4.90%) | 1,332.97 | |
20 | 712.92 | -39.24 (-5.22%) | 752.16 | |
21 | 649.01 | -36.61 (-5.34%) | 685.62 | |
22 | 1,830.72 | -111.49 (-5.74%) | 1,942.21 | |
23 | 406.72 | -26.13 (-6.04%) | 432.85 | |
24 | 721.3 | -46.51 (-6.06%) | 767.81 | |
25 | 934.46 | -60.53 (-6.08%) | 994.99 | |
26 | 620.63 | -42.40 (-6.39%) | 663.03 | |
27 | 723.06 | -53.89 (-6.94%) | 776.95 | |
28 | 308.36 | -23.05 (-6.96%) | 331.41 | |
29 | 415.49 | -31.58 (-7.06%) | 447.07 | |
30 | 216.79 | -16.79 (-7.19%) | 233.58 | |
31 | 652.65 | -51.34 (-7.29%) | 703.99 | |
32 | 514.94 | -41.32 (-7.43%) | 556.26 | |
33 | 751.9 | -73.25 (-8.88%) | 825.15 | |
| >> ↑値上がり率 | >> ↓値下がり率 |
| >> ストップ高銘柄 | >> ストップ安銘柄 |
| >> 業種別指数 | >> 業種別株価一覧 |
| >>売買高ランキング |
| >>適時開示ランキング |
| >>適時開示速報 |
| >>ニュースランキング(日経) |
| >>ニュースランキング(ロイター) |
| >> 新高値・新安値銘柄一覧 ※毎営業日 17時頃更新 |





