コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
4676 | フジテレビ | 野村 | 2→3格下げ |
|
4528 | 小野薬品工業 | KBC | Hold→Sell格下げ |
|
6997 | 日本ケミコン | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6976 | 太陽誘電 | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6996 | ニチコン | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6981 | 村田製作所 | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6502 | 東芝 | GS | 買い推奨継続 | 980円→910円 |
8976 | DAオフィス | GS | 売り推奨継続 | 43万円→38万円 |
4973 | 日本高純度化学 | GS | 中立継続 | 35万円→38万円 |
4684 | オービック | GS | 中立継続 | 21500円→22000円 |
8703 | カブドットコム証券 | GS | 買い推奨継続 | 148000円→140000円 |
7269 | スズキ | リーマン | Overweight継続 | 3450円→3650円 |
4185 | JSR | リーマン | Overweight継続 | 3000円→2800円 |
4185 | JSR | CS | Neutral継続 | 2210円→2160円 |
4217 | 日立化成工業 | CS | OP→Neutral格下げ | 2210円 |
6758 | ソニー | UBS | Neutral継続 | 5800円→5000円 |
2389 | オプト | UBS | Neutral継続 | 365000円→340000円 |
4185 | JSR | UBS | Neutral継続 | 2400円→2100円 |
7296 | エフシーシー | UBS | Neutral継続 | 1600円→1800円 |
9064 | ヤマトHD | みずほ | 新規3 |
|
4973 | 日本高純度化学 | みずほ | 1継続 | 36万円→43万円 |
8060 | キャノンMJ | ドイツ | Buy→Hold格下げ | 2440円→1940円 |
6502 | 東芝 | ドイツ | Buy→Hold格下げ | 1100円→800円 |
2768 | 双日HD | 三菱UFJ | 1継続 | 550円→480円 |
3407 | 旭化成 | 三菱UFJ | 新規3 |
|




