◆業種別騰落率◆ | ||||
No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 |
1 | 1,357.83 | +3.53 (+0.26%) | 1,354.30 | |
2 | 788.09 | -0.73 (-0.09%) | 788.82 | |
3 | 1,779.94 | -2.89 (-0.16%) | 1,782.83 | |
4 | 1,024.08 | -2.00 (-0.19%) | 1,026.08 | |
5 | 736.56 | -1.90 (-0.26%) | 738.46 | |
6 | 558.28 | -1.88 (-0.34%) | 560.16 | |
7 | 847.03 | -6.12 (-0.72%) | 853.15 | |
8 | 1,607.49 | -13.75 (-0.85%) | 1,621.24 | |
9 | 1,384.55 | -12.55 (-0.90%) | 1,397.10 | |
10 | 1,164.78 | -12.22 (-1.04%) | 1,177.00 | |
11 | 858.92 | -11.18 (-1.28%) | 870.1 | |
12 | 3,702.78 | -47.88 (-1.28%) | 3,750.66 | |
13 | 1,306.52 | -20.99 (-1.58%) | 1,327.51 | |
14 | 363.01 | -6.07 (-1.64%) | 369.08 | |
15 | 516.05 | -8.91 (-1.70%) | 524.96 | |
16 | 644.31 | -12.46 (-1.90%) | 656.77 | |
17 | 2,654.11 | -56.36 (-2.08%) | 2,710.47 | |
18 | 1,003.84 | -21.76 (-2.12%) | 1,025.60 | |
19 | 1,437.65 | -33.51 (-2.28%) | 1,471.16 | |
20 | 1,211.19 | -28.45 (-2.30%) | 1,239.64 | |
21 | 1,081.06 | -26.72 (-2.41%) | 1,107.78 | |
22 | 530.01 | -13.84 (-2.54%) | 543.85 | |
23 | 523.83 | -14.13 (-2.63%) | 537.96 | |
24 | 2,180.88 | -61.71 (-2.75%) | 2,242.59 | |
25 | 954.76 | -28.26 (-2.87%) | 983.02 | |
26 | 1,796.17 | -57.68 (-3.11%) | 1,853.85 | |
27 | 1,190.85 | -39.46 (-3.21%) | 1,230.31 | |
28 | 1,278.25 | -44.53 (-3.37%) | 1,322.78 | |
29 | 1,183.66 | -47.80 (-3.88%) | 1,231.46 | |
30 | 1,046.50 | -43.28 (-3.97%) | 1,089.78 | |
31 | 686.48 | -33.98 (-4.72%) | 720.46 | |
32 | 277.76 | -14.79 (-5.06%) | 292.55 | |
33 | 528.4 | -32.54 (-5.80%) | 560.94 | |
| >> ↑値上がり率 | >> ↓値下がり率 |
| >> ストップ高銘柄 | >> ストップ安銘柄 |
| >> 業種別指数 | >> 業種別株価一覧 |
| >>売買高ランキング |
| >>適時開示ランキング |
| >>適時開示速報 |
| >>ニュースランキング(日経) |
| >>ニュースランキング(ロイター) |
| >> 新高値・新安値銘柄一覧 ※毎営業日 17時頃更新 |




