◆業種別騰落率◆ | ||||
No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 |
1 | 1,033.32 | +7.24 (+0.71%) | 1,026.08 | |
2 | 742.77 | +4.31 (+0.58%) | 738.46 | |
3 | 1,361.41 | +7.11 (+0.52%) | 1,354.30 | |
4 | 1,785.57 | +2.74 (+0.15%) | 1,782.83 | |
5 | 788.07 | -0.75 (-0.10%) | 788.82 | |
6 | 1,393.94 | -3.16 (-0.23%) | 1,397.10 | |
7 | 558.19 | -1.97 (-0.35%) | 560.16 | |
8 | 849.99 | -3.16 (-0.37%) | 853.15 | |
9 | 1,465.18 | -5.98 (-0.41%) | 1,471.16 | |
10 | 1,169.64 | -7.36 (-0.63%) | 1,177.00 | |
11 | 1,319.16 | -8.35 (-0.63%) | 1,327.51 | |
12 | 366.08 | -3.00 (-0.81%) | 369.08 | |
13 | 3,717.48 | -33.18 (-0.88%) | 3,750.66 | |
14 | 1,606.31 | -14.93 (-0.92%) | 1,621.24 | |
15 | 860.4 | -9.70 (-1.11%) | 870.1 | |
16 | 1,012.49 | -13.11 (-1.28%) | 1,025.60 | |
17 | 516.71 | -8.25 (-1.57%) | 524.96 | |
18 | 645.92 | -10.85 (-1.65%) | 656.77 | |
19 | 2,664.33 | -46.14 (-1.70%) | 2,710.47 | |
20 | 1,216.05 | -23.59 (-1.90%) | 1,239.64 | |
21 | 533.15 | -10.70 (-1.97%) | 543.85 | |
22 | 1,204.38 | -25.93 (-2.11%) | 1,230.31 | |
23 | 526 | -11.96 (-2.22%) | 537.96 | |
24 | 1,082.47 | -25.31 (-2.28%) | 1,107.78 | |
25 | 2,190.89 | -51.70 (-2.31%) | 2,242.59 | |
26 | 1,808.57 | -45.28 (-2.44%) | 1,853.85 | |
27 | 957.14 | -25.88 (-2.63%) | 983.02 | |
28 | 1,192.24 | -39.22 (-3.18%) | 1,231.46 | |
29 | 281.81 | -10.74 (-3.67%) | 292.55 | |
30 | 1,049.13 | -40.65 (-3.73%) | 1,089.78 | |
31 | 1,273.18 | -49.60 (-3.75%) | 1,322.78 | |
32 | 687.29 | -33.17 (-4.60%) | 720.46 | |
33 | 531.34 | -29.60 (-5.28%) | 560.94 | |
| >> ↑値上がり率 | >> ↓値下がり率 |
| >> ストップ高銘柄 | >> ストップ安銘柄 |
| >> 業種別指数 | >> 業種別株価一覧 |
| >>売買高ランキング |
| >>適時開示ランキング |
| >>適時開示速報 |
| >>ニュースランキング(日経) |
| >>ニュースランキング(ロイター) |
| >> 新高値・新安値銘柄一覧 ※毎営業日 17時頃更新 |




