◆業種別騰落率◆ | ||||
No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 |
1 | 345.01 | +9.71 (+2.90%) | 335.3 | |
2 | 786.08 | +16.76 (+2.18%) | 769.32 | |
3 | 2,492.71 | +48.58 (+1.99%) | 2,444.13 | |
4 | 1,212.22 | +20.40 (+1.71%) | 1,191.82 | |
5 | 1,052.56 | +15.45 (+1.49%) | 1,037.11 | |
6 | 1,075.49 | +14.94 (+1.41%) | 1,060.55 | |
7 | 512.72 | +6.54 (+1.29%) | 506.18 | |
8 | 914.18 | +11.21 (+1.24%) | 902.97 | |
9 | 652.81 | +5.99 (+0.93%) | 646.82 | |
10 | 1,365.52 | +8.64 (+0.64%) | 1,356.88 | |
11 | 1,132.39 | +6.09 (+0.54%) | 1,126.30 | |
12 | 1,079.42 | +5.84 (+0.54%) | 1,073.58 | |
13 | 813.18 | +3.07 (+0.38%) | 810.11 | |
14 | 828.09 | +2.82 (+0.34%) | 825.27 | |
15 | 557.88 | +1.85 (+0.33%) | 556.03 | |
16 | 1,253.56 | +3.54 (+0.28%) | 1,250.02 | |
17 | 990.67 | +2.54 (+0.26%) | 988.13 | |
18 | 496.67 | +0.60 (+0.12%) | 496.07 | |
19 | 481.37 | +0.58 (+0.12%) | 480.79 | |
20 | 1,629.39 | +0.29 (+0.02%) | 1,629.10 | |
21 | 1,049.66 | -0.70 (-0.07%) | 1,050.36 | |
22 | 1,001.33 | -0.67 (-0.07%) | 1,002.00 | |
23 | 482.07 | -1.49 (-0.31%) | 483.56 | |
24 | 3,738.22 | -15.67 (-0.42%) | 3,753.89 | |
25 | 931.39 | -4.82 (-0.51%) | 936.21 | |
26 | 1,855.28 | -11.71 (-0.63%) | 1,866.99 | |
27 | 239.05 | -1.54 (-0.64%) | 240.59 | |
28 | 623.56 | -6.56 (-1.04%) | 630.12 | |
29 | 825.01 | -9.67 (-1.16%) | 834.68 | |
30 | 1,722.78 | -21.50 (-1.23%) | 1,744.28 | |
31 | 2,059.79 | -27.71 (-1.33%) | 2,087.50 | |
32 | 1,414.96 | -28.29 (-1.96%) | 1,443.25 | |
33 | 1,187.06 | -28.31 (-2.33%) | 1,215.37 | |
| >> ↑値上がり率 | >> ↓値下がり率 |
| >> ストップ高銘柄 | >> ストップ安銘柄 |
| >> 業種別指数 | >> 業種別株価一覧 |
| >>売買高ランキング |
| >>適時開示ランキング |
| >>適時開示速報 |
| >>ニュースランキング(日経) |
| >>ニュースランキング(ロイター) |
| >> 新高値・新安値銘柄一覧 ※毎営業日 17時頃更新 |
コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
7459 | メディセオ | メリル | 中立継続 | 1900円→1600円 |
4631 | DIC | GS | 中立継続 | 320円→290円 |
4973 | 日本高純度化学 | GS | 中立継続 | 38万円→40万円 |
4185 | JSR | GS | 買い推奨継続 | 2700円→2500円 |
4205 | 日本ゼオン | GS | 中立継続 | 520円→500円 |
4118 | カネカ | GS | 中立継続 | 670円→700円 |
4021 | 日産化学工業 | GS | 買い推奨継続 | 1600円→1500円 |
3402 | 東レ | GS | 売り推奨継続 | 460円→430円 |
4502 | 武田薬品工業 | KBC | BUY→HOLD格下げ |
|
6962 | 大真空 | CS | Neutral継続 | 660円→500円 |
6779 | 日本電波工業 | CS | OP継続 | 3200円→3100円 |
9506 | 東北電力 | ドイツ | Hold継続 | 2100円→2500円 |
6920 | レーザーテック | ドイツ | Buy継続 | 4600円→3850円 |
4902 | コニカミノルタHD | ドイツ | Buy継続 | 2600円→2800円 |
6995 | 東海理化電機製作所 | UBS | Neutral継続 | 2800円→1700円 |
5407 | 日新製鋼 | UBS | Neutral継続 | 360円→300円 |
7729 | 東京精密 | UBS | Neutral継続 | 2000円→1500円 |
6841 | 横河電機 | UBS | Neutral継続 | 1000円→900円 |
5406 | 神戸製鋼所 | UBS | Buy継続 | 420円→380円 |
5405 | 住友金属工業 | UBS | Buy継続 | 590円→570円 |
5401 | 新日本製鐵 | UBS | Buy継続 | 780円→710円 |
9501 | 東京電力 | みずほ | 1継続 | 3500円→3700円 |
6361 | 荏原製作所 | 日興C | 3H継続 | 260円→250円 |
8267 | イオン | 日興C | 新規2M | 1450円 |
8233 | 高島屋 | 日興C | 新規1M | 1050円 |




