※米国市場取引開始時間までは前営業日のチャートが表示されています。
取引開始時間になると自動更新となります。
■CMEシカゴ日経先物
■CME:GLOBEX
■バルチック海運指数チャート
■原油チャート
■リアルタイム為替チャート
■世界の主要株価指数
【30分足チャート】
2008/07/18(金) 09:10:26
やんちゃ姫
買い @167
2008/07/25(金) 06:53:11
やんちゃ姫
気になった銘柄 より
ヤマタネ<9305>
高値引け こちらは 数日前にお薦めしていましたね。
2008/07/25(金) 09:01:28
やんちゃ姫
ヤマタネ<9305> 半分りかく。@185
2008/07/25(金) 09:25:27
やんちゃ姫
ヤマタネ<9305> ゚。*★ガ ン (o`・ω・)o バ レ★*。゚
【日足チャート】 
2008/07/17(木) 14:18:36
助三朗
6937古河電池884円(−20円)そろそろ切り返し
の動きに入るらしいとの事
兜町の友人から連絡
2008/07/17(木) 14:25:40
やんちゃ姫 GSユアサ(6674:東1)
巴コーポレーション<1921>
古河電池(6937:東1)
このへんも 一度切り返しそうな動きですよ。
2008/07/18(金) 09:11:59
お里 6937 古河電池 900〜906円買い参戦しました
ロスカット 886
ターゲット 短期スイング1000円以上
2008/07/22(火) 14:31:45 十兵衛
古河電気工業(5801)!!!
古河電気工業(5801)…6月24日につけた年初来高値519円奪回から一段高狙い。信用取組倍率0.77倍の好需給。2009年3月期の純利益が従来予想を31億円を上回る241億円(前期比58%増)を見込む。
2008/07/23(水) 12:48:40
やんちゃ姫 古河電池<6937>キタ━━━(゚∀゚)━━━!!
2008/07/24(木) 09:28:42
やんちゃ姫 古河電池<6937>は まだホールドしています。
先週の木曜日買いでしたね。
2008/07/25(金) 12:59:48
やんちゃ姫 古河電池<6937> 25日線で利食い指し値してたのですが、入っています。
利食い完了です。
コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 |
4676 | フジテレビ | 野村 | 2→3格下げ |
|
4528 | 小野薬品工業 | KBC | Hold→Sell格下げ |
|
6997 | 日本ケミコン | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6976 | 太陽誘電 | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6996 | ニチコン | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6981 | 村田製作所 | マッコーリー | OP→UP格下げ |
|
6502 | 東芝 | GS | 買い推奨継続 | 980円→910円 |
8976 | DAオフィス | GS | 売り推奨継続 | 43万円→38万円 |
4973 | 日本高純度化学 | GS | 中立継続 | 35万円→38万円 |
4684 | オービック | GS | 中立継続 | 21500円→22000円 |
8703 | カブドットコム証券 | GS | 買い推奨継続 | 148000円→140000円 |
7269 | スズキ | リーマン | Overweight継続 | 3450円→3650円 |
4185 | JSR | リーマン | Overweight継続 | 3000円→2800円 |
4185 | JSR | CS | Neutral継続 | 2210円→2160円 |
4217 | 日立化成工業 | CS | OP→Neutral格下げ | 2210円 |
6758 | ソニー | UBS | Neutral継続 | 5800円→5000円 |
2389 | オプト | UBS | Neutral継続 | 365000円→340000円 |
4185 | JSR | UBS | Neutral継続 | 2400円→2100円 |
7296 | エフシーシー | UBS | Neutral継続 | 1600円→1800円 |
9064 | ヤマトHD | みずほ | 新規3 |
|
4973 | 日本高純度化学 | みずほ | 1継続 | 36万円→43万円 |
8060 | キャノンMJ | ドイツ | Buy→Hold格下げ | 2440円→1940円 |
6502 | 東芝 | ドイツ | Buy→Hold格下げ | 1100円→800円 |
2768 | 双日HD | 三菱UFJ | 1継続 | 550円→480円 |
3407 | 旭化成 | 三菱UFJ | 新規3 |
|
◆業種別騰落率◆ | ||||
No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 |
1 | 1,357.83 | +3.53 (+0.26%) | 1,354.30 | |
2 | 788.09 | -0.73 (-0.09%) | 788.82 | |
3 | 1,779.94 | -2.89 (-0.16%) | 1,782.83 | |
4 | 1,024.08 | -2.00 (-0.19%) | 1,026.08 | |
5 | 736.56 | -1.90 (-0.26%) | 738.46 | |
6 | 558.28 | -1.88 (-0.34%) | 560.16 | |
7 | 847.03 | -6.12 (-0.72%) | 853.15 | |
8 | 1,607.49 | -13.75 (-0.85%) | 1,621.24 | |
9 | 1,384.55 | -12.55 (-0.90%) | 1,397.10 | |
10 | 1,164.78 | -12.22 (-1.04%) | 1,177.00 | |
11 | 858.92 | -11.18 (-1.28%) | 870.1 | |
12 | 3,702.78 | -47.88 (-1.28%) | 3,750.66 | |
13 | 1,306.52 | -20.99 (-1.58%) | 1,327.51 | |
14 | 363.01 | -6.07 (-1.64%) | 369.08 | |
15 | 516.05 | -8.91 (-1.70%) | 524.96 | |
16 | 644.31 | -12.46 (-1.90%) | 656.77 | |
17 | 2,654.11 | -56.36 (-2.08%) | 2,710.47 | |
18 | 1,003.84 | -21.76 (-2.12%) | 1,025.60 | |
19 | 1,437.65 | -33.51 (-2.28%) | 1,471.16 | |
20 | 1,211.19 | -28.45 (-2.30%) | 1,239.64 | |
21 | 1,081.06 | -26.72 (-2.41%) | 1,107.78 | |
22 | 530.01 | -13.84 (-2.54%) | 543.85 | |
23 | 523.83 | -14.13 (-2.63%) | 537.96 | |
24 | 2,180.88 | -61.71 (-2.75%) | 2,242.59 | |
25 | 954.76 | -28.26 (-2.87%) | 983.02 | |
26 | 1,796.17 | -57.68 (-3.11%) | 1,853.85 | |
27 | 1,190.85 | -39.46 (-3.21%) | 1,230.31 | |




